Домкраты
ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
2 т | HJ-B | 691 | |
3 т | ST0303 | 866 | |
5 т | HJ-B | 1067 | |
10 т | QYL10 | 2009 | |
15 т | ST1503 | 1846 | |
20 т | HJ-B | 2260 | |
20 т | QYL20 | 2574 | |
30 т | HJ-B | 2889 | |
32 т | QYL32 | 5474 | |
50 т | HJ-B | 4645 | |
50 т | QYL50 | 7533 | |
100 т | QYL100 | 25110 | |
200 т | QYL200 | 52982 |
ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НИЗКОЙ ЛАПОЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
5 | HM50 | 13308 | |
10 | HM100 | 16698 | |
25 | HM250 | 62775 |
ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
3 | SJ 3 | 9416 | |
5 | SJ 5 | 11676 | |
10 | SJ 10 | 15694 | |
16 | SJ 16 | 27119 | |
20 | SJ 20 | 32015 | |
25 | SJ 25 | 41432 |
ДОМКРАТ ВИНТОВОЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Руб. | |
5 | 2385 | ||
10 | 2889 | ||
16 | 4080 | ||
20 | 4520 | ||
25 | 5022 | ||
32 | 6278 |