Домкраты
| ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
| 2 т | HJ-B | 1736 | |
| 3 т | ST0303 | 1953 | |
| 5 т | HJ-B | 2170 | |
| 10 т | QYL10 | 3038 | |
| 15 т | ST1503 | 4340 | |
| 20 т | HJ-B | 5425 | |
| 20 т | QYL20 | 5425 | |
| 30 т | HJ-B | 6510 | |
| 32 т | QYL32 | под заказ | |
| 50 т | HJ-B | 13020 | |
| 50 т | QYL50 | 13020 | |
| 100 т | QYL100 | 43400 | |
| 200 т | QYL200 | под заказ | |
| ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НИЗКОЙ ЛАПОЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
| 5 | HM50 | 38626 | |
| 10 | HM100 | 43400 | |
| 25 | HM250 | 151900 | |
| ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
| 3 | SJ 3 | 19999 | |
| 5 | SJ 5 | 26040 | |
| 10 | SJ 10 | 34720 | |
| 16 | SJ 16 | 65100 | |
| 20 | SJ 20 | 69440 | |
| 25 | SJ 25 | 108500 | |
| ДОМКРАТ ВИНТОВОЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Руб. | |
| 5 | под заказ | ||
| 10 | под заказ | ||
| 16 | под заказ | ||
| 20 | под заказ | ||
| 25 | под заказ | ||
| 32 | под заказ | ||








