Домкраты
| ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БУТЫЛОЧНЫЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
| 2 т | HJ-B | ||
| 3 т | ST0303 | ||
| 5 т | HJ-B | ||
| 10 т | QYL10 | ||
| 15 т | ST1503 | ||
| 20 т | HJ-B | ||
| 20 т | QYL20 | ||
| 30 т | HJ-B | ||
| 32 т | QYL32 | ||
| 50 т | HJ-B | ||
| 50 т | QYL50 | ||
| 100 т | QYL100 | ||
| 200 т | QYL200 | ||
| ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С НИЗКОЙ ЛАПОЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
| 5 | HM50 | ||
| 10 | HM100 | ||
| 25 | HM250 | ||
| ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Модель | Руб. |
| 3 | SJ 3 | ||
| 5 | SJ 5 | ||
| 10 | SJ 10 | ||
| 16 | SJ 16 | ||
| 20 | SJ 20 | ||
| 25 | SJ 25 | ||
| ДОМКРАТ ВИНТОВОЙ | |||
![]() |
Г/п, т | Руб. | |
| 5 | |||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 32 | |||








