Тали ручные
| ТАЛИ РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТРШС | ||||
![]() |
Г/п, т | Модель | H подъема, м | Руб. |
| 0,5 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 1 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 1,5 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 2 | 6 | |||
| 12 | ||||
| 3 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 5 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 10 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 20 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| ТАЛИ РЫЧАЖНЫЕ ТРСР | ||||
![]() |
Г/п, т | Модель | H подъема, м | Руб. |
| 0,5 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 0,75 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 1 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 1,5 | 3 | |||
| 6 | ||||
| VA | 6 | |||
| 12 | ||||
| 2 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 3 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||
| 6 | 3 | |||
| 6 | ||||
| 12 | ||||






