Тали ручные
| ТАЛИ РУЧНЫЕ ЦЕПНЫЕ ТРШС | ||||
![]() |
Г/п, т | Модель | H подъема, м | Руб. |
| 0,5 | 3 | 6772 | ||
| 6 | 8725 | |||
| 12 | 12631 | |||
| 1 | 3 | 7035 | ||
| 6 | 8516 | |||
| 12 | 11477 | |||
| 1,5 | 3 | под заказ | ||
| 6 | под заказ | |||
| 12 | под заказ | |||
| 2 | 6 | 12065 | ||
| 12 | 17041 | |||
| 3 | 3 | 11760 | ||
| 6 | 14910 | |||
| 12 | 21210 | |||
| 5 | 3 | 17430 | ||
| 6 | 21840 | |||
| 12 | 30660 | |||
| 10 | 3 | под заказ | ||
| 6 | под заказ | |||
| 12 | под заказ | |||
| 20 | 3 | под заказ | ||
| 6 | под заказ | |||
| 12 | под заказ | |||
| ТАЛИ РЫЧАЖНЫЕ ТРСР | ||||
![]() |
Г/п, т | Модель | H подъема, м | Руб. |
| 0,5 | 3 | под заказ | ||
| 6 | под заказ | |||
| 12 | под заказ | |||
| 0,75 | 3 | 6380 | ||
| 6 | 7220 | |||
| 12 | 8900 | |||
| 1 | 3 | под заказ | ||
| 6 | под заказ | |||
| 12 | под заказ | |||
| 1,5 | 3 | 8945 | ||
| 6 | 10235 | |||
| VA | 6 | под заказ | ||
| 12 | 12815 | |||
| 2 | 3 | 8945 | ||
| 6 | 10235 | |||
| 12 | 12815 | |||
| 3 | 3 | 11500 | ||
| 6 | 13420 | |||
| 12 | 17260 | |||
| 6 | 3 | 19005 | ||
| 6 | 22815 | |||
| 12 | 30435 | |||






